"Top 50" (Einzel u. Doppelsiege in % seit 1987) Stand Juli 2023 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Weitl   
Montag, 11. November 2013 um 21:24 Uhr
Gesamt Differenz
zum Vorjahr
1. Oehlenschläger Sabine 78,7% 0,0%
2. Kreiller Michael 75,0% 0,0%
3. Neumann Daniel 73,8% 0,0%
4. Oehlenschläger Stefanie 72,7% 0,0%
4. Szabados Daniel 72,7% 0,0%
6. Lorenz Claudia 71,8% 0,0%
7. Enggruber Tatjana 71,4% 0,0%
8. Bauer Josef 71,1% -1,5%
9. Enggruber Harald 69,5% -0,1%
10. Sigl Matthias 69,3% 0,0%
11. Beck Jennifer 68,5% 0,0%
12. Kreiller Florian 66,0% 0,0%
13. Finke Hans -Günther 65,6% 0,0%
14. Heilmeier Matthias 64,7% 0,0%
15. Schwarzmeier Andreas 64,3% 0,0%
16. Habschied Thomas 64,3% 0,0%
17. Prandstätter Markus 64,1% 0,0%
18. Enggruber Tobias 62,0% -2,8%
19. Neumann Vincent 61,8% 0,0%
20. Ruhland Josef 61,5% 0,0%
21. Beck Manfred 61,1% 0,0%
22. Resch Thomas 60,4% 0,0%
23. Kaiser Simon 60,0% 0,0%
24. Würzinger Lisa 59,0% 0,0%
24. Willeuthner Julian 59,0% 0,0%
26. Osterholzer Reinhard 57,1% 0,0%
26. Weber Peter 57,1% 0,0%
28. Bierl Heidi 57,0% 0,0%
29. Speckmaier Josef 56,8% 0,0%
30. Kainz Jonas 56,6% 0,0%
31. Loher Stefan 55,6% 0,0%
32. Würzinger Felix 54,5% 0,0%
33. Weitl Stefan 54,3% 0,0%
34. Lechner Stefan 54,2% 0,0%
35. Weigl Robert 53,1% -0,8%
35. Neumann Andreas 53,1% 0,0%
37. Poljak Rudi 52,9% 0,0%
38. Würzinger Florian 52,6% 0,0%
39. Federholzner Reinhard 52,5% 0,0%
40. Eckschlager Franz 52,3% 0,0%
41. Hölzlwimmer Christian 52,2% 0,0%
42. Sagmeister Markus 51,6% 0,0%
43. Kainz Silvia 51,0% 0,0%
44. Kainz Magdalena 50,4% 0,0%
45. Kainz Christian 48,9% -1,3%
46. Weitl Maria 48,8% 0,0%
47. Weitl Helmut 48,7% 0,1%
48. Schwarzmeier Johannes 47,7% 0,0%
49. Bauer Anita 47,4% 0,0%
50. Kroiss Günther 46,9% 0,0%
Stand: 7/2023
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juli 2023 um 17:56 Uhr
 
© 2009 TC DJK Johanniskirchen e.V. | Template by vonfio.de